Magnesite Lumps

MINERAL
Magnesite Lumps
Physical Specifications:
| Color | Dull white, often with dull black stains. |
|---|---|
| Size | 0 to 300 mm |
| Specific Gravity | 2.9 – 3.1 |
| Hardness | 6-8 |
Chemical Specifications:
| Magnesium Oxide (MgO) | 40.00 to 44.00% |
|---|---|
| Silica (SiO2) | 0.05 to 10.00% |
| Alumina (Al2O3) | 0.20 to 1.00% |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.20 to 2.00% |
| Ferric Oxide (Fe2O3) | 0.20 to 2.00% |
| Loss on Ignition (LOI) | 42.00 to 44.00% |
